CALAIS - DOVER |
| LODNÍ ŘÁD | |||
| CALAIS - DOVER | DOVER - CALAIS | ||
| Ne - Čt | Pá - So | Ne - Čt | Pá - So |
| 03:30 | 03:30 | 01:00 | 01:00 |
| 05:30 | 05:30 | 05:00 | 05:00 |
| 06:45 | 06:45 | 07:00 | 07:00 |
| 08:15 | 08:15 | 08:00 | 08:00 |
| 10:00 | 10:00 | 09:30 | 09:30 |
| 11:15 | 11:15 | 11:00 | 11:00 |
| 12:30 | 12:30 | 12:15 | 12:15 |
| 14:15 | 14:15 | 13:30 | 13:30 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 16:00 | 16:00 | 16:15 | 16:15 |
| 16:45 | 16:45 | 17:15 | 17:15 |
| 18:30 | 18:30 | 17:45 | 17:45 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
| 20:15 | 20:15 | 20:30 | 20:30 |
| 21:00 | 21:00 | 21:15 | 21:15 |
| 22:45 | 22:45 | 22:00 | 22:00 |
| 23:45 | 23:45 | 23:45 | 23:45 |
| Doba plavby 90 min. Odjezdy jsou udávány v místních časech ( ve Velké Britániije o hodinu méně ). Check in končí 20 min před vyplutím trajektu. | |||
| CENÍK | ||||||||||||
| Cesta tam i zpět do 5 dnů | Cesta tam i zpět nad 5 dnů | Jedna cesta | ||||||||||
| Sezona A | Sezona B | Sezona C | Sezona D | Sezona A | Sezona B | Sezona C | Sezona D | Sezona A | Sezona B | Sezona C | Sezona D | |
| Osobní auto + 9osob 1 | 144 | 165 | 205 | 229 | 215 | 239 | 259 | 315 | 108 | 120 | 130 | 159 |
| Motocykl + 2 osoby | 95 | 99 | 125 | 139 | 105 | 115 | 160 | 199 | 59 | 69 | 89 | 100 |
| Mobilhome + 9osob 2 | 165 | 175 | 259 | 285 | 270 | 280 | 375 | 410 | 135 | 145 | 189 | 208 |
| Přívěs do 6,50 m délky | 109 | 119 | 162 | 279 | 189 | 195 | 260 | 405 | 95 | 99 | 135 | 206 |
| Přípl. za metr délky | 23 | 26 | 31 | 39 | 27 | 27 | 32 | 39 | 14 | 14 | 17 | 20 |
| Pěší osoba nad 16 let | 25 | 42 | 22 | |||||||||
| Pěší osoba do 16 let | 18 | 32 | 17 | |||||||||
| 1 Osobním
autem se rozumí vozidlo do 6,5 m délky a 1,85 m výšky. 2 Vozidla převyšující rozměry osobního auta, ale do hmotnosti 3.500 kg. Vozidla vyšší hmotnosti podléhají podmínkám nákladní přepravy. |
||||||||||||
