Trajektová linka
Brindisi-Korfu
Základní informace o trase a lodních společnostech. Aktuální ceny a jízdní řády je potřeba ověřit před rezervací.
Rychlý přehled
- Lodní společnost
- Blue Star Ferries · Fragline · HML
- Doba plavby
- 8 hod · 9 hod · 12 hod
- Provoz linky
- 1.1.-31.12 · 26.3.-8.10 · 1.3.-31.12
- Frekvence odjezdů
- 3x týdně · 6x týdně
Podrobnosti linky
| Položka | Informace |
|---|---|
| Lodní společnost | Blue Star Ferries · Fragline · HML |
| Doba plavby d | 8 hod · 9 hod · 12 hod |
| Frekvence odjezdů j | 3x týdně · 6x týdně |
| Cena za osobu v EUR | 35-55 · 30-45 · 25-55 |
| Cena za kabinu na osobu v EUR | 70-130 · 40-130 |
| Cena za osobní auto v EUR | 30-50 do 1,90 m výšky · 30-50 do 5 m délky · 25-55 do 5 m délky |
| Cena za vlek/přívěs v EUR | 70-110 do 7 m délky · 70-130 do 7 m délky · 40-140 do 7 m délky |
Chcete ověřit konkrétní termín?
Připravíme kalkulaci podle cestujících a vozidla.
