| ANCONA - PATRAS |
| CESTUJÍCÍ - CENA ZA OSOBU V € | |||||||||
| KAT. | TYP KABINY | SEZONA A | SEZONA B | SEZONA C | |||||
| Jedna cesta |
Obě cesty |
Zpáteční speciál |
Jedna cesta |
Obě cesty |
Zpáteční speciál |
Jedna cesta |
Obě cesty |
||
| LUX | Dvojlůžková luxusní kabina se sprchou a WC | 271 | 459 | 404 | 297 | 503 | 468 | 380 | 646 |
| AA 2 | Dvojlůžková vnější kabina se sprchou a WC | 221 | 374 | 331 | 242 | 409 | 380 | 311 | 526 |
| AS 2 | Dvojlůžková vnějšíí kabina se sprchou a WC | 204 | 347 | 305 | 223 | 380 | 353 | 286 | 488 |
| AB 2 | Dvojlůžková vnitřní kabina se sprchou a WC | 167 | 284 | 251 | 183 | 311 | 289 | 235 | 398 |
| A 3 | Třílůžková vnější kabina se sprchou a WC | 175 | 298 | 264 | 192 | 327 | 304 | 246 | 420 |
| AB 3 | Třílůžková vnitřní kabina se sprchou a WC | 143 | 243 | 214 | 156 | 266 | 247 | 201 | 342 |
| AA 4 | Čtyřlůžková vnější kabina se sprchou a WC | 145 | 245 | 216 | 159 | 268 | 249 | 204 | 348 |
| AB 4 | Čtyřlůžková vnitřní kabina se sprchou a WC | 119 | 204 | 180 | 130 | 223 | 207 | 168 | 286 |
| N | Noclehárna se sprchou a WC | 98 | 167 | 167 | 107 | 183 | 183 | 140 | 237 |
| D | Paluba | 61 | 104 | 104 | 70 | 119 | 119 | 96 | 163 |
| CENA ZA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK V € | |||||||||
| Dopravní prostředky do 6 m délky a do 2 m výšky | 78 | 132 | 117 | 85 | 145 | 135 | 124 | 210 | |
| Dopravní prostředky do 6 m délky a nad 2 m výšky | 140 | 238 | 210 | 153 | 261 | 243 | 237 | 403 | |
| Dopravní prostředky 6 - 8 m délky | 221 | 376 | 331 | 242 | 412 | 383 | 323 | 550 | |
| Dopravní prostředky delší 8 m | 320 | 545 | 480 | 351 | 597 | 555 | 436 | 743 | |
| Přívěsy do 2,5 m délky a do 2 m výšky | 57 | 96 | 84 | 62 | 105 | 98 | 90 | 152 | |
| Přívěsy do 6 m délky a do 2 m výšky | 78 | 132 | 117 | 85 | 145 | 135 | 124 | 210 | |
| Přívěsy do 6 m délky a nad 2 m výšky | 140 | 238 | 210 | 153 | 261 | 243 | 237 | 403 | |
| Přívěsy 6 - 8 m délky | 221 | 376 | 331 | 242 | 412 | 383 | 323 | 550 | |
| Přívěsy delší 8 m | 320 | 545 | 480 | 351 | 597 | 555 | 436 | 743 | |
| Motocykly | 41 | 69 | 61 | 45 | 76 | 71 | 56 | 97 | |
| Jízdní kola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RODINY - SLEVY | |||||||||
| Rodiče + 2 děti v kabinách A 3 nebo AA 4 | 396 | 672 | - | 432 | 732 | - | - | - | |
| Rodiče + 2 děti v kabinách AB 3 nebo AB 4 | 324 | 564 | - | 360 | 612 | - | - | - | |
| 4 osoby v kabinách A 3 nebo AA 4 | 468 | 792 | - | 516 | 876 | - | - | - | |
| 4 osoby v kabinách AB 3 nebo AB 4 | 384 | 660 | - | 420 | 720 | - | - | - | |
| SUPER ECONOMY | |||||||||
| Max. 5 osob na palubě + dopravní prostředek do 6 m délky | 261 | 444 | - | 295 | 502 | - | - | - | |
| ZPÁTEČNÍ SPECIÁL - Platí
v sezoně A a v sezoně B. Lodní lístky musí být
zakoupeny min. 45 dní před datem odplutí, nesmí být
vydány s otevřeným zpátečním datem, po zakoupení lístku již nelze rezervaci změnit, min. délka pobytu 7 dní, max. délka pobytu 30 dní, není možné kombinovat s lodním lístkem pro jednu nebo obě cesty. Počet těchto lodních lístků je omezen !!! NOCLEHÁRNA je kajuta pro 6 osob. Je rozdělena na pánskou a dámskou část, kde každá má vlastní sprchu a WC. Povlečení na recepci. |
|||||||||
| SEZONA B | Ancona -
Patras / Ancona - Igoumenitsa Červen: 17-19, 24-27 Červenec:
4-7, 12-14 Srpen: 23-25, 30-31 Září: 1-4 Patras - Ancona / Igoumenitsa - Ancona Červenec: 9-10, 16-17, 23-31 Srpen: 1-5 Září: 6-18, 24-25 |
| SEZONA C | Ancona -
Patras / Ancona - Igoumenitsa Červenec: 1-3, 8-11, 15-31
Srpen: 1-22, 26-29 Patras - Ancona / Igoumenitsa - Ancona Srpen: 6-31 Září: 1-5 |
