| CUXHAVEN - HARWICH |
| CESTUJÍCÍ - Cena za osobu v € za jednu cestu | ||
| SEZONA A 01.01 - 30.6.2004 1.9. - 30.12.2004 |
SEZONA B 1.7. - 31.08.2004 |
|
| Dospělá osoba | 49 | 80 |
| Dítě 4 - 15 let | 25 | 40 |
| Dítě do 4 let | Zdarma | Zdarma |
| KABINY - Příplatek za kabinu v € na osobu za jednu cestu | ||
| Sklopné sedadlo | - 20 | |
| 4 - lůžková vnitřní kabina STANDART CLASS se sprchou a WC | 0 | |
| 3 - lůžková vnitřní kabina STANDART CLASS se sprchou a WC | 5 | |
| 2 - lůžková vnitřní kabina STANDART CLASS se sprchou a WC | 20 | |
| 2 - lůžková vnitřní kabina STANDART CLASS se sprchou a WC | 25 | |
| 4 - lůžková vnější kabina STANDART CLASS se sprchou a WC | 15 | |
| 3 - lůžková vnější kabina STANDART CLASS se sprchou a WC | 20 | |
| 2 - lůžková vnější kabina STANDART CLASS se sprchou a WC | 34 | |
| 2 - lůžková vnější kabina STANDART CLASS se sprchou a WC | 40 | |
| 3 - lůžková COMMODORE CLASS vnější kabina se sprchou a WC se snídaní a kabinovým servisem | 95 | |
| 2 - lůžková COMMODORE CLASS vnější kabina se sprchou a WC se snídaní a kabinovým servisem | 110 | |
| DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY- Cena v € za jednu cestu | ||
| SEZONA A 01.01 - 30.6.2004 1.9. - 30.12.2004 |
SEZONA B 1.7. - 31.08.2004 |
|
| Dopravní prostředek do 6 m délky a 1,85 m výšky | 60 | 88 |
| Dopravní prostředek do 6 m délky a 1,85 - 2,45 m výšky | 84 | 124 |
| Dopravní prostředek do 6 m délky a vyšší než 2,45 m | 106 | 154 |
| Motocykly, skútry | 24 | 36 |
| Jízdní kolo | 5 | 5 |
| Přívěsy do 6 m délky | 22 | 52 |
| Mobil homy do 10 m délky a do 2,45 m výšky | 22 | 52 |
| Mobil homy do 10 m délky vyšší než 2,45 m | 120 | 176 |
