| KOPENHAGEN - OSLO |
| CESTUJÍCÍ - Cena za osobu v € v kabině za jednu cestu | |||
| SEZONA A 01.01 - 16.6.2004 08.08 - 30.12.2004 |
SEZONA B 17.06 - 07.08.2004 |
||
| Ne - Čt | Pá - So | Denně | |
| 4, 3 nebo 2 - lůžková vnitřní kabina ECONOMY CLASS se sprchou a WC | 80 | 107 | 121 |
| 4 - lůžková vnitřní kabina STANDART CLASS se sprchou a WC | 101 | 128 | 141 |
| 3 - lůžková vnitřní kabina STANDART CLASS se sprchou a WC | 107 | 134 | 148 |
| 2 - lůžková vnitřní STANDART CLASS kabina se sprchou a WC | 121 | 148 | 161 |
| 2 - lůžková vnitřní STANDART CLASS kabina se sprchou a WC | 128 | 155 | 168 |
| 4 - lůžková vnější STANDART CLASS kabina se sprchou a WC | 128 | 155 | 168 |
| 3 - lůžková vnější STANDART CLASS kabina se sprchou a WC | 134 | 161 | 175 |
| 2 - lůžková vnější STANDART CLASS kabina se sprchou a WC | 148 | 175 | 188 |
| 2 - lůžková COMMODORE CLASS vnější kabina se sprchou a WC se snídaní | 215 | 242 | 255 |
| 2 - lůžková COMMODORE CLASS De Luxe vnější kabina se sprchou a WC se snídaní | 255 | 282 | 296 |
| 2 - lůžková COMMODORE CLASS vnější kabina s balkonem, sprchou a WC se snídaní | 296 | 323 | 336 |
| SLEVY : Děti 4 - 15 let - 50 %, děti 0 - 4 roky - ZDARMA, mládež do 26 let - 25 % ( pouze v kabinách Economy ), osoby starší 60 let - 25 % | |||
| DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY- Cena v € za jednu cestu | |
| 01.01 - 31.12.2004 | |
| Dopravní prostředek do 6 m délky a 1,85 m výšky | 42 |
| Dopravní prostředek do 6 m délky a vyšší než 1,85 m | 59 |
| Karavany a přívěsy | 123 |
| Motocykly, skútry | 24 |
| Jízdní kolo | 9 |
