Dokument

Lodní řád

CALAIS - DOVER

CALAIS - DOVER DOVER -CALAIS
1.1. - 13.4.2003
1.10. - 30.12.2003
14.4. - 30.9.2003 1.1. - 13.4.2003
1.10. - 30.12.2003
14.4. - 30.9.2003
00:30 00:30 00:15 00:15
01:00 01:00 01:00 01:00
02:00 01:45 02:00 02:00
03:00 02:30 03:00 02:45
04:00 03:15 04:00 03:45
05:00 04:15 05:00 04:30
06:00 05:00 06:00 05:15
07:00 06:15 07:00 06:15
08:00 06:45 07:45 07:00
08:45 07:30 08:30 07:45
09:30 08:00 09:15 08:15
10:15 08:45 10:00 08:45
11:00 09:30 10:45 09:15
11:45 10:15 11:30 10:00
12:30 11:00 12:15 10:45
13:15 11:30 13:00 11:30
14:00 12:00 13:45 12:15
14:45 12:30 14:30 12:45
15:30 13:15 15:15 13:15
16:15 14:00 16:00 13:45
17:00 14:45 16:45 14:30
17:45 15:30 17:30 15:15
18:30 16:00 18:15 16:00
19:15 16:30 19:00 16:45
20:00 17:00 19:45 17:15
20:45 17:45 20:30 17:45
21:30 18:30 21:15 18:15
22:15 19:15 22:00 19:00
23:00 20:00 22:45 19:45
23:45 20:30 23:30 20:30
  21:00   21:15
  20:30   21:45
  22:15   22:15
  23:00   22:45
  23:45   23:30
Check in: 30 min

CESTA TAM I ZPĚT do 5 dnů (do 120 hodin)

  Sezona
A
Sezona
B
Sezona
C
Sezona
D
Dopravní prostředek do 6 m délky a do 1,83 m výšky + max. 9 osob 140 152 170 186
Minibus + max. 9 osob 188 200 218 234
Motocykl + 2 osoby 140 152 170 186
Přívěs do 6 m délky 94 118 254 304
Příplatek za každý započatý metr navíc 36,- €

CESTA TAM I ZPĚT

  Sezona
A
Sezona
B
Sezona
C
Sezona
D
Dopravní prostředek do 6 m délky a do 1,83 m výšky + max. 9 osob 212 220 248 296
Minibus + max. 9 osob 260 268 296 344
Motocykl + 2 osoby 212 220 248 296
Přívěs do 6 m délky 168 186 406 508
Příplatek za každý započatý metr navíc 36,- €