| GDAŇSK - NYNASHAMN |
| CENA ZA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK v € | 13.01. - 31.05.2003 01.09. - 31.12.2003 |
01.06. - 31.08.2003 | |||
| JEDNA CESTA |
OBĚ CESTY |
JEDNA CESTA |
OBĚ CESTY |
||
| Osobní auto do 6 m délky a do 2 m výšky + řidič | 101 | 164 | 109 | 172 | |
| Osobní auto do 6 m délky a nad 2 m výšky + řidič | 145 | 235 | 165 | 255 | |
| Osobní auto do 8 m délky a nad 2 m výšky + řidič | 204 | 333 | 220 | 349 | |
| Přívěs do 6 m délky a do 2 m výšky | 93 | 186 | 101 | 202 | |
| Přívěs do 6 m délky a nad 2 m výšky | 138 | 277 | 154 | 293 | |
| Motocykl, skútr, moped + řidič | 86 | 132 | 94 | 140 | |
| Jízdní kolo | zdarma | zdarma | |||
| Dospělá osoba | 54 | 97 | 63 | 106 | |
| Dítě 7 - 16 let, studenti do 26 let | 45 | 78 | 53 | 86 | |
| Dítě do 7 let | zdarma | zdarma | |||
| Osobní auto do 6 m délky a do 2 m výšky + 5 osob | 171 | 278 | 187 | 293 | |
| Osobní auto do 6 m délky a nad 2 m výšky + 5 osob | 252 | 405 | 277 | 430 | |
| Osobní auto do 8 m délky a nad 2 m výšky + 5 osob | 311 | 513 | 341 | 543 | |
| CENA NA OSOBU A JEDNU CESTU V € | |||
| Typ kajuty | |||
| Luxusní 2 - lůžková kabina se sprchou a WC | 50 | ||
| 2 - lůžková vnější kabina se sprchou a WC | 28 | ||
| 2 - lůžková vnitřní kabina se sprchou a WC | 24 | ||
| 3/4 - lůžková vnější kabina se sprchou a WC | 22 | ||
| 4 - lůžková vnitřní kabina se sprchou a WC | 16 | ||
| 4 - lůžková vnější kabina se sprchou a WC | 20 | ||
