CENÍK 2005 |
| CENA v € za osobu / jedna cesta | ||||||||||||||||
| KABINY | ||||||||||||||||
| Noclehárna | 4 - lůž. vnitřní |
4 - lůž. vnější |
3- lůž. vnitřní |
3- lůž. vnější |
2- lůž. vnější |
2- lůž. De Luxe |
2- lůž. Suite |
|||||||||
| SEZONA | SEZONA | SEZONA | SEZONA | SEZONA | SEZONA | SEZONA | SEZONA | |||||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
| DÁNSKO - ISLAND | 240 | 336 | 324 | 444 | 360 | 480 | 420 | 540 | 456 | 636 | 504 | 684 | 600 | 792 | 1.200 | 1.584 |
| DÁNSKO - FAERSKÉ O. | 168 | 224 | 216 | 288 | 240 | 320 | 264 | 356 | 296 | 396 | 320 | 420 | 432 | 576 | 864 | 1.152 |
| DÁNSKO - SHETLANDY | 176 | 232 | 224 | 304 | 248 | 336 | 272 | 372 | 312 | 412 | 336 | 444 | 440 | 584 | 872 | 1.160 |
| NORSKO - ISLAND | 216 | 288 | 288 | 372 | 312 | 408 | 336 | 432 | 372 | 492 | 396 | 516 | 420 | 564 | 852 | 1.140 |
| NORSKO - FAERSKÉ O. | 120 | 160 | 148 | 208 | 168 | 224 | 180 | 240 | 200 | 268 | 212 | 276 | 232 | 304 | 464 | 616 |
| NORSKO - SHETLANDY | 84 | 112 | 112 | 144 | 124 | 160 | 132 | 176 | 148 | 196 | 160 | 212 | 192 | 252 | 380 | 504 |
| SHETLANDY - ISLAND | 168 | 224 | 224 | 288 | 248 | 320 | 264 | 348 | 296 | 388 | 320 | 420 | 352 | 472 | 704 | 936 |
| SHETLANDY-FAERSKÉ O. | 84 | 112 | 112 | 144 | 124 | 160 | 132 | 176 | 148 | 196 | 160 | 212 | 192 | 252 | 380 | 504 |
| SHETLANDY-DÁNSKO | 116 | 156 | 148 | 200 | 168 | 228 | 184 | 248 | 212 | 276 | 224 | 300 | 304 | 400 | 604 | 804 |
| FAERSKÉ O. - ISLAND | 144 | 192 | 176 | 232 | 192 | 260 | 212 | 284 | 240 | 320 | 256 | 344 | 280 | 376 | 564 | 752 |
| OKRUŽNÍ PLAVBA ( 1 týden ) | - | - | - | - | - | - | 792 | 1.008 | 864 | 1.152 | 972 | 1.296 | 1.188 | 1.584 | 2.376 | 3.204 |
| Všechny kabiny disponují sprchou a WC. Samostatně jedoucí cestující jsou umístěni do mužských nebo ženských kabin. | ||||||||||||||||
| CENA v € za dopravní prostředek / jedna cesta | ||||||||||||||||
| Do 5 m d. a 1,90 m v. |
Příplatek za 1 m d. |
Do 5 m d. a 2,50 m v. |
Příplatek za 1 m d. |
Do 6 m d. nad 2,50 m v. |
Příplatek za 1 m d. |
Motocykly | Jízdní kola |
|||||||||
| DÁNSKO - ISLAND | 216 | 288 | 42 | 54 | 324 | 438 | 66 | 84 | 384 | 504 | 78 | 96 | 90 | 114 | 12 | 12 |
| DÁNSKO - FAERSKÉ O. | 132 | 178 | 30 | 38 | 196 | 262 | 40 | 54 | 232 | 306 | 48 | 62 | 52 | 70 | 8 | 10 |
| DÁNSKO - SHETLANDY | 136 | 182 | 30 | 40 | 204 | 272 | 46 | 56 | 240 | 318 | 52 | 62 | 56 | 74 | 10 | 10 |
| NORSKO - ISLAND | 174 | 222 | 36 | 42 | 258 | 342 | 48 | 72 | 294 | 390 | 60 | 78 | 72 | 96 | 9 | 9 |
| NORSKO - FAERSKÉ O. | 80 | 108 | 18 | 24 | 120 | 158 | 24 | 34 | 142 | 188 | 30 | 40 | 30 | 40 | 6 | 6 |
| NORSKO - SHETLANDY | 68 | 90 | 15 | 20 | 99 | 133 | 23 | 28 | 116 | 156 | 26 | 31 | 26 | 34 | 3 | 5 |
| SHETLANDY - ISLAND | 126 | 164 | 24 | 34 | 188 | 250 | 34 | 52 | 220 | 290 | 40 | 56 | 52 | 62 | 6 | 6 |
| SHETLANDY-FAERSKÉ O. | 68 | 90 | 15 | 20 | 99 | 133 | 23 | 28 | 116 | 156 | 26 | 31 | 26 | 34 | 3 | 5 |
| SHETLANDY-DÁNSKO | 90 | 122 | 20 | 23 | 139 | 182 | 28 | 36 | 159 | 215 | 31 | 43 | 36 | 48 | 8 | 8 |
| FAERSKÉ O. - ISLAND | 99 | 131 | 20 | 26 | 148 | 196 | 31 | 40 | 171 | 230 | 34 | 46 | 43 | 54 | 5 | 5 |
| SLEVY: Děti do 6 let, kteří neobsadí lůžko cestují zdarma. Děti 6 - 15 let mají slevu 50 % z ceny pro dospělou osobu. Školní zájezdy o min 15 osobách do 26 let věku s doprovodem dospělé osoby mají slevu 50 % pokud cestují v noclehárnách. Cestující do 26 let mají slevu 25 % pokud cestují v noclehárnách. Skupinové ceny na vyžádání. | ||||||||||||||||
