Dokument

lodní řád společnosti SMYRIL LINE

LODNÍ ŘÁD 2005

PŘÍSTAV DEN PŘÍJEZD ODJEZD Květen Červen Červenec Srpen
HANSHOLM Sobota 17:00 21:00   28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27
TORSHAVN Pondělí 06:00 08:30   30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29
LERWICK Pondělí 21:00 21:30   30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29
BERGEN Úterý 12:00 15:00   31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30
LERWICK Středa 01:00 01:30   01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31
TORSHAVN Středa 15:00 18:00   01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31
SEYDISFJORDUR Čtvrtek 08:00 12:00   02 09 16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01
TORSHAVN Pátek 05:00 08:30   03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02
LERWICK Pátek 21:00 21:30   03 10 17 24 01 08 15 22 29 05 12 19 26 02
SEZONA A SEZONA A SEZONA A SEZONA B