| HANKO - ROSTOCK |
| CENA ZA OSOBU V € ZA JEDNU CESTU | |||||||
| SEZONA A Rostock-Hanko Hanko-Rostock 14.01-23.03.2005 25.09-13.01.2005 |
SEZONA B Rostock-Hanko 24.03-02.06 a 14.08-24.09.2005 Hanko-Rostock 24.03-02.06 a 04.09-24.09.2005 |
SEZONA C Rostock-Hanko 03.06- 13.08.2005 Hanko-Rostock 03.06- 03.09.2005 |
|||||
| Jedna cesta |
Obě cesty |
Jedna cesta |
Obě cesty |
Jedna cesta |
Obě cesty |
||
| Dospělí / děti 6-12 / studenti do 27, senioří nad 65 | Dospělí / děti 6-12 / studenti do 27, senioří nad 65 | Dospělí / děti 6-12 / studenti do 27, senioří nad 65 | |||||
| S | Sklápěcí sedadlo | 75 / 75 / 75 | 126 / 126 / 126 | 75 / 75 / 75 | 126 / 126 / 126 | 87 / 87 / 87 | 154 / 154 / 154 |
| B 4 | Čtyřlůžková vnitřní kabina | 155 / 78 / 134 | 236 / 118 / 222 | 164 / 82 / 142 | 262 / 131 / 236 | 185 / 93 / 170 | 304 / 152 / 280 |
| B 3 | Třílůžková vnitřní kabina | 171 / 86 / 154 | 278 / 139 / 262 | 181 / 91/ 158 | 296 / 148 / 274 | 206 / 103 / 191 | 360 / 180 / 340 |
| B 2 | Dvojlůžková vnitřní kabina | 198 / 99 / 178 | 342 / 171 / 316 | 210 / 105 / 189 | 370 / 185 / 340 | 248 / 124 / 229 | 434 / 218 / 410 |
| A 4 | Čtyřlůžková vnější kabina | 174 / 87 / 156 | 292 / 146 / 272 | 187 / 94 / 164 | 306 / 153 / 292 | 211 / 106 / 193 | 354 / 178 / 338 |
| A 3 | Třílůžková vnější kabina | 209 / 105 / 188 | 348 / 174 / 332 | 219 / 110 / 195 | 360 / 180 / 346 | 254 / 127 / 232 | 436 / 218 / 406 |
| A 2 | Dvojlůžková vnější kabina | 252 / 126 / 227 | 442 / 221 / 398 | 264 / 132 / 238 | 474 / 237 / 426 | 328 / 164 / 303 | 588 / 294 / 544 |
| A 2 L | Dvojlůžková luxusní kabina | 336 / 168 / 304 | 570 / 285 / 534 | 358 / 179 / 333 | 596 / 298 / 596 | 405 / 203 / 373 | 718 / 360 / 672 |
| SLEVY: Děti do 6 let které neobsadí lůžko nebo sklopné sedadlo platí pouze cestují zdarma. Pokud obsadí lůžko nebo sklopné sedadlo, platí cenu lodního lístku pro děti 6 -12 let. Děti do 6 - 12 let které neobsadí lůžko nebo sklopné sedadlo platí pouze 41 € za jednu cestu a 74 € za zpáteční lodní lístek | |||||||
| CENA ZA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK V € ZA JEDNU CESTU | |||
| Jedna cesta |
Obě cesty |
||
| Dopravní prostředky do 6 m délky a 2 m výšky | 116 | 198 | |
| Dopravní prostředky do 6 m délky a nad 2 m | 166 | 298 | |
| Dopravní prostředky 6 m - 8 m délky vyšší než 2 m | 218 | 394 | |
| Příplatek za metr délky u dopravních prostředků delších 8 m nebo vyšších než 2 m | 45 | 78 | |
| Přívěsy, karavany do 2,50 m délky a 2 m výšky | 85 | 156 | |
| Přívěsy, karavany do 6 m délky a 2 m výšky | 115 | 206 | |
| Přívěsy, karavany do 6 m délky a vyšší 2 m | 167 | 298 | |
| Motocykly | 57 | 100 | |
| Jízdní kola | 15 | 26 | |
