| ANCONA - IGOUMENITSA - PATRAS |
| CESTUJÍCÍ - CENA ZA OSOBU V € | ||||||||||
| KAT. | TYP KABINY | SEZONA A | SEZONA B | SEZONA C | ||||||
| Jedna cesta |
Obě cesty |
Zpáteční speciál |
Jedna cesta |
Obě cesty |
Zpáteční speciál |
Jedna cesta |
Obě cesty |
Zpáteční speciál |
||
| LUX | Dvojlůžková luxusní kabina se sprchou a WC | 271 | 459 | 399 | 276 | 468 | 435 | 380 | 646 | 601 |
| AA 2 | Dvojlůžková vnější kabina se sprchou a WC | 212 | 359 | 318 | 216 | 366 | 340 | 311 | 526 | 489 |
| AS 2 | Dvojlůžková vnějšíí kabina se sprchou a WC | 204 | 347 | 305 | 208 | 354 | 329 | 286 | 488 | 454 |
| AB 2 | Dvojlůžková vnitřní kabina se sprchou a WC | 167 | 284 | 251 | 170 | 290 | 270 | 235 | 398 | 370 |
| A 3 | Třílůžková vnější kabina se sprchou a WC | 175 | 298 | 264 | 179 | 304 | 283 | 246 | 420 | 391 |
| AB 3 | Třílůžková vnitřní kabina se sprchou a WC | 143 | 243 | 214 | 146 | 248 | 231 | 201 | 342 | 318 |
| AA 4 | Čtyřlůžková vnější kabina se sprchou a WC | 145 | 245 | 216 | 148 | 250 | 233 | 204 | 348 | 324 |
| AB 4 | Čtyřlůžková vnitřní kabina se sprchou a WC | 119 | 204 | 180 | 121 | 208 | 193 | 168 | 286 | 266 |
| N | Noclehárna se sprchou a WC | 98 | 167 | 147 | 100 | 170 | 158 | 140 | 237 | 220 |
| S | Sklopná sedadla | 75 | 129 | 129 | 77 | 132 | 132 | 103 | 174 | 174 |
| D | Paluba | 52 | 88 | 88 | 56 | 96 | 96 | 74 | 126 | 126 |
| CENA ZA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK V € | ||||||||||
| Dopravní prostředky do 6 m délky a do 2 m výšky | 74 | 125 | 111 | 75 | 128 | 113 | 118 | 200 | 185 | |
| Dopravní prostředky do 6 m délky a nad 2 m výšky | 133 | 226 | 200 | 136 | 231 | 204 | 225 | 283 | 356 | |
| Dopravní prostředky 6 - 8 m délky | 210 | 357 | 314 | 214 | 364 | 320 | 307 | 523 | 486 | |
| Dopravní prostředky delší 8 m | 304 | 518 | 456 | 310 | 528 | 465 | 414 | 706 | 5656 | |
| Přívěsy do 2,5 m délky a do 2 m výšky | 54 | 91 | 80 | 55 | 93 | 82 | 86 | 144 | 134 | |
| Přívěsy do 6 m délky a do 2 m výšky | 74 | 125 | 111 | 75 | 128 | 113 | 118 | 200 | 185 | |
| Přívěsy do 6 m délky a nad 2 m výšky | 133 | 226 | 200 | 136 | 231 | 204 | 225 | 383 | 356 | |
| Přívěsy 6 - 8 m délky | 210 | 357 | 314 | 214 | 364 | 320 | 307 | 523 | 486 | |
| Přívěsy delší 8 m | 304 | 518 | 456 | 310 | 528 | 465 | 414 | 706 | 656 | |
| Motocykly | 39 | 66 | 58 | 40 | 67 | 59 | 53 | 92 | 86 | |
| Jízdní kola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RODINY - SLEVY | ||||||||||
| Rodiče + 2 děti v kabinách A 3 nebo AA 4 | 396 | 672 | - | 408 | 684 | - | 564 | 960 | - | |
| Rodiče + 2 děti v kabinách AB 3 nebo AB 4 | 324 | 564 | - | 336 | 576 | - | 468 | 792 | - | |
| 4 osoby v kabinách A 3 nebo AA 4 | 468 | 792 | - | 480 | 816 | - | 660 | 1128 | - | |
| 4 osoby v kabinách AB 3 nebo AB 4 | 384 | 660 | - | 396 | 672 | - | 552 | 936 | - | |
| SUPER ECONOMY | ||||||||||
| Max. 5 osob na palubě + dopravní prostředek do 6 m délky | 230 | 389 | - | 243 | 416 | - | 340 | 578 | - | |
| ZPÁTEČNÍ SPECIÁL -
Platí v sezoně A a v sezoně B. Lodní lístky musí
být zakoupeny min. 45 dní před datem odplutí, nesmí
být vydány s otevřeným zpátečním datem, po zakoupení lístku již nelze rezervaci změnit, min. délka pobytu 7 dní, max. délka pobytu 30 dní, není možné kombinovat s lodním lístkem pro jednu nebo obě cesty. Počet těchto lodních lístků je omezen !!! NOCLEHÁRNA je kajuta pro 6 osob. Je rozdělena na pánskou a dámskou část, kde každá má vlastní sprchu a WC. Povlečení na recepci. |
||||||||||
| SEZONA B | Ancona -
Patras / Ancona - Igoumenitsa Červenec: 1-3, 7-8, 10-15,
17-21Srpen: 8-14 Patras - Ancona / Igoumenitsa - Ancona Srpen: 4, 7-11 Září: 4 |
| SEZONA C | Ancona -
Patras / Ancona - Igoumenitsa Červenec: 9, 16, 22-31
Srpen: 1-7 Patras - Ancona / Igoumenitsa - Ancona Srpen: 5, 6, 12-31 Září: 1-3 |
